Abstimumng über die Impfpflicht am 7. April 2022, die im Gesetzesentwurf beschönigend als “Gesetz zur Pandemievorsorge durch Aufklärung, verpflichtende Impfberatung und Immunisierung der Bevölkerung gegen SARS-CoV-2” bezeichnet wird. Wer stimmte wie ab? Merken Sie sich die Namen von allen, die im Interesse der Pharmaindustrie und gegen die Menschen für eine verpflichtende Impfung gestimmt haben, denn es war sicher nicht das letzte Mal, dass diese Politiker das Volk entmündigen und eine Impfpflicht einführen wollen. Wer stimmte wie ab? Hier sind die Namen. Denken Sie daran: Die nächste Wahl kommt bestimmt und dann wird auch bei Ihnen vor Ort der Kandidat bestimmt Rede und Antwort stehen!
Abgegebene Stimmen insgesamt: 683
Nicht abgegebene Stimmen: 53
Ja-Stimmen: 296
Nein-Stimmen: 378
Enthaltungen: 9
Ungültige: 0
Fraktion/Gruppe | Name | ja | nein | Enthaltung | ungültig | nichtabgegeben |
SPD | Sanae Abdi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Adis Ahmetovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Reem Alabali-Radovan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Dagmar Andres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Niels Annen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Johannes Arlt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Heike Baehrens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Ulrike Bahr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Daniel Baldy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Nezahat Baradari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Sören Bartol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Bärbel Bas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Dr. Holger Becker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Jürgen Berghahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SPD | Bengt Bergt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Jakob Blankenburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Leni Breymaier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Katrin Budde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Isabel Cademartori Dujisin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Dr. Lars Castellucci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Jürgen Coße | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Bernhard Daldrup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Hakan Demir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Dr. Karamba Diaby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Martin Diedenhofen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Jan Dieren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Esther Dilcher | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Sabine Dittmar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Felix Döring | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Falko Droßmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Axel Echeverria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Sonja Eichwede | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Heike Engelhardt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Dr. Wiebke Esdar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Saskia Esken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Yasmin Fahimi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Ariane Fäscher | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Dr. Johannes Fechner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Sebastian Fiedler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Dr. Edgar Franke | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SPD | Fabian Funke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Manuel Gava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Michael Gerdes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Martin Gerster | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Angelika Glöckner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Timon Gremmels | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Kerstin Griese | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Uli Grötsch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Bettina Hagedorn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Rita Hagl-Kehl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Metin Hakverdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SPD | Sebastian Hartmann | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SPD | Dirk Heidenblut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Hubertus Heil (Peine) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Frauke Heiligenstadt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Gabriela Heinrich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Wolfgang Hellmich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SPD | Anke Hennig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Nadine Heselhaus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Thomas Hitschler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Jasmina Hostert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Verena Hubertz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Markus Hümpfer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Frank Junge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Josip Juratovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Oliver Kaczmarek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Elisabeth Kaiser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Macit Karaahmetoglu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Carlos Kasper | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SPD | Anna Kassautzki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Gabriele Katzmarek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Rainer Johannes Keller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Dr. Franziska Kersten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Cansel Kiziltepe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Helmut Kleebank | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Dr. Kristian Klinck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Lars Klingbeil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Annika Klose | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Tim Klüssendorf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Dr. Bärbel Kofler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Simona Koß | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Anette Kramme | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Dunja Kreiser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Martin Kröber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Kevin Kühnert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Sarah Lahrkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SPD | Andreas Larem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Dr. Karl Lauterbach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Sylvia Lehmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Kevin Leiser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Luiza Licina-Bode | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Esra Limbacher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Helge Lindh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Bettina Lugk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Heiko Maas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SPD | Dr. Tanja Machalet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Isabel Mackensen-Geis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Erik von Malottki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Holger Mann | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SPD | Kaweh Mansoori | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Dr. Zanda Martens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Dorothee Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Parsa Marvi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Franziska Mascheck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Katja Mast | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Andreas Mehltretter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Takis Mehmet Ali | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Robin Mesarosch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Kathrin Michel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Dr. Matthias Miersch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Matthias David Mieves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Susanne Mittag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Falko Mohrs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Claudia Moll | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SPD | Siemtje Möller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Bettina Müller | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Michael Müller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Detlef Müller (Chemnitz) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Michelle Müntefering | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Dr. Rolf Mützenich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Rasha Nasr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Brian Nickholz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Dietmar Nietan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SPD | Jörg Nürnberger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Lennard Oehl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Josephine Ortleb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Mahmut Özdemir (Duisburg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Aydan Özoguz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Dr. Christos Pantazis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Wiebke Papenbrock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Mathias Papendieck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Natalie Pawlik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Jens Peick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Christian Petry | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SPD | Dr. Andreas Philippi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Jan Plobner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Sabine Poschmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Achim Post (Minden) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Ye-One Rhie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Andreas Rimkus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SPD | Sönke Rix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Dennis Rohde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Sebastian Roloff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Dr. Martin Rosemann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Jessica Rosenthal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Michael Roth (Heringen) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Dr. Thorsten Rudolph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Tina Rudolph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Bernd Rützel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SPD | Sarah Ryglewski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Johann Saathoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Ingo Schäfer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Axel Schäfer (Bochum) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Rebecca Schamber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Johannes Schätzl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Dr. Nina Scheer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Marianne Schieder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Udo Schiefner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Peggy Schierenbeck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Timo Schisanowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Christoph Schmid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Dr. Nils Schmid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Uwe Schmidt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Dagmar Schmidt (Wetzlar) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Daniel Schneider | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Carsten Schneider (Erfurt) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Olaf Scholz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Johannes Schraps | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Christian Schreider | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Michael Schrodi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Svenja Schulze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Frank Schwabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SPD | Stefan Schwartze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Andreas Schwarz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Rita Schwarzelühr-Sutter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Dr. Lina Seitzl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Svenja Stadler | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Martina Stamm-Fibich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Dr. Ralf Stegner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Mathias Stein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Nadja Sthamer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SPD | Ruppert Stüwe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Claudia Tausend | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Michael Thews | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Markus Töns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Carsten Träger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Anja Troff-Schaffarzyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Derya Türk-Nachbaur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Frank Ullrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SPD | Marja-Liisa Völlers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Dirk Vöpel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Dr. Carolin Wagner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Maja Wallstein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Hannes Walter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Carmen Wegge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Melanie Wegling | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Dr. Joe Weingarten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Lena Werner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Bernd Westphal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Dirk Wiese | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Dr. Herbert Wollmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Gülistan Yüksel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Stefan Zierke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Dr. Jens Zimmermann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPD | Armand Zorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SPD | Katrin Zschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Knut Abraham | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Stephan Albani | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Norbert Maria Altenkamp | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Philipp Amthor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Artur Auernhammer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Peter Aumer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Dorothee Bär | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Thomas Bareiß | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Dr. André Berghegger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Peter Beyer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Marc Biadacz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Steffen Bilger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Simone Borchardt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Michael Brand (Fulda) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Dr. Reinhard Brandl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Dr. Helge Braun | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Silvia Breher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CDU/CSU | Sebastian Brehm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Heike Brehmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Michael Breilmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CDU/CSU | Ralph Brinkhaus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Dr. Carsten Brodesser | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Dr. Marlon Bröhr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Yannick Bury | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Gitta Connemann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Mario Czaja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Astrid Damerow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CDU/CSU | Alexander Dobrindt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Michael Donth | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Hansjörg Durz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Ralph Edelhäußer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Alexander Engelhard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Martina Englhardt-Kopf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Thomas Erndl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Hermann Färber | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Uwe Feiler | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Enak Ferlemann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Thorsten Frei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Dr. Hans-Peter Friedrich (Hof) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Michael Frieser | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Ingo Gädechens | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Dr. Thomas Gebhart | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Dr. Jonas Geissler | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Fabian Gramling | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Dr. Ingeborg Gräßle | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Hermann Gröhe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Michael Grosse-Brömer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CDU/CSU | Markus Grübel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Manfred Grund | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Oliver Grundmann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Monika Grütters | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Serap Güler | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Fritz Güntzler | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Olav Gutting | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Christian Haase | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Florian Hahn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Jürgen Hardt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Matthias Hauer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Dr. Stefan Heck | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Mechthild Heil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Thomas Heilmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CDU/CSU | Mark Helfrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CDU/CSU | Michael Hennrich | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Marc Henrichmann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Ansgar Heveling | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Susanne Hierl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Christian Hirte | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Alexander Hoffmann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Dr. Hendrik Hoppenstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CDU/CSU | Franziska Hoppermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CDU/CSU | Hubert Hüppe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Erich Irlstorfer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Anne Janssen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Thomas Jarzombek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Andreas Jung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Ingmar Jung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Anja Karliczek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Ronja Kemmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Roderich Kiesewetter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Michael Kießling | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Dr. Georg Kippels | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Dr. Ottilie Klein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Volkmar Klein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Julia Klöckner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Axel Knoerig | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Jens Koeppen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Anne König | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Markus Koob | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Carsten Körber | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Gunther Krichbaum | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Dr. Günter Krings | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Tilman Kuban | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Ulrich Lange | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Armin Laschet | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Dr. Silke Launert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Jens Lehmann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Paul Lehrieder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Dr. Katja Leikert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Dr. Andreas Lenz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Andrea Lindholz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Dr. Carsten Linnemann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Patricia Lips | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Bernhard Loos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Dr. Jan-Marco Luczak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Daniela Ludwig | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Klaus Mack | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Yvonne Magwas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Andreas Mattfeldt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Stephan Mayer (Altötting) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Volker Mayer-Lay | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Dr. Michael Meister | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Friedrich Merz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Jan Metzler | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Dr. Mathias Middelberg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Dietrich Monstadt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Maximilian Mörseburg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Axel Müller | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Florian Müller | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Sepp Müller | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Carsten Müller (Braunschweig) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Stefan Müller (Erlangen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CDU/CSU | Dr. Stefan Nacke | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Petra Nicolaisen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Wilfried Oellers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Moritz Oppelt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Florian Oßner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Josef Oster | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Henning Otte | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Stephan Pilsinger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Dr. Christoph Ploß | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Dr. Martin Plum | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Thomas Rachel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Kerstin Radomski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Alexander Radwan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Alois Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CDU/CSU | Dr. Peter Ramsauer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Henning Rehbaum | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Dr. Markus Reichel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Josef Rief | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Lars Rohwer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Dr. Norbert Röttgen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Stefan Rouenhoff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Thomas Röwekamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CDU/CSU | Erwin Rüddel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Albert Rupprecht | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Catarina dos Santos Firnhaber | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Dr. Wolfgang Schäuble | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Dr. Christiane Schenderlein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Andreas Scheuer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Jana Schimke | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Patrick Schnieder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Nadine Schön | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Felix Schreiner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CDU/CSU | Armin Schwarz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
